Referensi Harga Produk Kusen dan Pintu
| ||||||
| KUSEN | Rp | 6.500.000,- | / M3 | |||
| PINTU DOBEL TRIPLEK | Rp | 290.000,- | / UNIT | |||
| PINTU DOBEL TEAKWOOD | Rp | 350.000,- | / UNIT | |||
| PINTU PANEL SOLID STANDARD | Rp | 400.000,- | / M2 | |||
| PINTU PANEL SOLID MINIMALIS | Rp | 600.000,- | / M2 | |||
| DAUN JENDELA | Rp | 300.000,- | / M2 | |||
| KAMPER OVEN | ||||||
| KUSEN | Rp | 7.500.000,- | / M3 | |||
| PINTU DOBEL TRIPLEK | Rp | 325.000,- | / UNIT | |||
| PINTU DOBEL TEAKWOOD | Rp | 375.000,- | / UNIT | |||
| PINTU PANEL SOLID STANDARD | Rp | 500.000,- | / M2 | |||
| PINTU PANEL SOLID MINIMALIS | Rp | 700.000,- | / M2 | |||
| DAUN JENDELA | Rp | 325.000,- | / M2 | |||
| KAMPER SAMARINDA OVEN | ||||||
| KUSEN | Rp | 10.500.000,- | / M3 | |||
| PINTU DOBEL TRIPLEK | Rp | 350.000,- | / UNIT | |||
| PINTU DOBEL TEAKWOOD | Rp | 450.000,- | / UNIT | |||
| PINTU PANEL SOLID STANDARD | Rp | 600.000,- | / M2 | |||
| PINTU PANEL SOLID MINIMALIS | Rp | 800.000,- | / M2 | |||
| DAUN JENDELA | Rp | 400.000,- | / M2 | |||
| MERBAU OVEN | ||||||
| KUSEN | Rp | 13.000.000,- | / M3 | |||
| PINTU PANEL SOLID STANDARD | Rp | 800.000,- | / M2 | |||
| PINTU PANEL SOLID MINIMALIS | Rp | 1.000.000,- | / M2 | |||
| DAUN JENDELA | Rp | 450.000,- | / M |
Tampilkan postingan dengan label Harga Kayu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Harga Kayu. Tampilkan semua postingan
Rabu, 22 Februari 2012
Referensi Harga Kusen dan Pintu
Label:
Ba,
Harga Bahan Bangunan,
Harga Kayu,
Harga Kusen,
Harga Pintu
Selasa, 02 November 2010
Kayu
Daftar Harga Material Bahan Bangunan Kayu
| Nama Material | Jenis Kayu | Ukuran | Harga |
| Kayu Reng | Meranti | 2 x 3 cm 4 m | Rp 12.000 |
| Kayu Reng | Meranti | 3 x 4 cm 4m | Rp 15.000 |
| Kayu Reng | Borneo | 2 x 3 cm 4m | Rp 13.000 |
| Kayu Reng | Borneo | 3 x 4 cm 4m | Rp 20.000 |
| Kayu Reng | Kamper | 2 x 3 cm 4m | Rp 17.000 |
| Kayu Reng | Kamper | 3 x 4 cm 4m | Rp 28.000 |
| Kayu Kaso | Meranti | 4 x6 cm 4m | Rp 20.000 |
| Kayu Kaso | Meranti | 5 x 7 cm 4m | Rp 37.500 |
| Kayu Kaso | Borneo | 4 x 6 cm 4m | Rp 28.000 |
| Kayu Kaso | Borneo | 5 x 7 cm 4m | Rp 43.000 |
| Kayu Kaso | Kamper | 4 x 6 cm 4m | Rp 45.000 |
| Kayu Kaso | Kamper | 5 x 7 cm 4m | Rp 65.000 |
| Kayu Galar | Meranti | 5 x 10 cm 4m | Rp 60.000 |
| Kayu Galar | Borneo | 5 x 10 cm 4m | Rp.70.000 |
| Kayu Galar | Kamper | 5 x 10 cm 4m | Rp.95.000 |
Label:
Harga Bahan Bangunan,
Harga Kayu
Senin, 18 Oktober 2010
Info Harga Bahan / Material Bangunan Kusen Kayu
sorry lagi belajar bikin tabel.... agak berantakan
NO | UKURAN | MERANTI | MERBAU | KRUING | KAMPER | KETERANGAN |
1 | 6/15 | 70.000 | 150.000 | 80.000 | 120.000 | harga/m' kayu oven |
2 | 6/12 | 65.000 | 140.000 | 75.000 | 115.000 | harga/m' kayu oven |
Label:
Harga Bahan Bangunan,
Harga Kayu,
Harga Kusen
Sabtu, 16 Oktober 2010
Info Harga Bahan / Material Bangunan Kayu Kruing
1. 6/15/400 Rp. 5.500.000
2. 6/12/400 Rp. 5.500.000
3. 4/30/400 Rp. 6.200.000
4. 4/25/400 Rp. 6.000.000
5. 4/20/400 Rp. 6.000.000
6. 3/30/400 Rp. 6.200.000
7. 3/25/400 Rp. 6.000.000
8. 3/20/400 Rp. 6.000.000
Sumber: http://teguhmulya.blogspot.com/2010/01/harga-kayu-kamper-samarinda.html#ixzz12fTrgJIX
2. 6/12/400 Rp. 5.500.000
3. 4/30/400 Rp. 6.200.000
4. 4/25/400 Rp. 6.000.000
5. 4/20/400 Rp. 6.000.000
6. 3/30/400 Rp. 6.200.000
7. 3/25/400 Rp. 6.000.000
8. 3/20/400 Rp. 6.000.000
Sumber: http://teguhmulya.blogspot.com/2010/01/harga-kayu-kamper-samarinda.html#ixzz12fTrgJIX
Label:
Harga Bahan Bangunan,
Harga Kayu
Info Harga Bahan / Material Bangunan Kayu Merbau
1. 6/15/400 Rp. 10.000.000
2. 6/12/400 Rp. 10.000.000
3. 4/30/400 Rp. 11.000.000
4. 4/25/400 Rp. 10.800.000
5. 4/20/400 Rp. 10.700.000
6. 3/30/400 Rp. 11.800.000
7. 3/25/400 Rp. 10.800.000
8. 3/20/400 Rp. 10.700.000
Sumber: http://teguhmulya.blogspot.com/2010/01/harga-kayu-kamper-samarinda.html#ixzz12fTrgJIX
Label:
Harga Bahan Bangunan,
Harga Kayu
Info Harga Bahan / Material Bangunan Kayu Meranti
KAYU MERANTI
1. 6/15/400 Rp. 5.000.000
2. 6/12/400 Rp. 5.000.000
3. 4/30/400 Rp. 5.900.000
4. 4/25/400 Rp. 5.700.000
5. 4/20/400 Rp. 5.700.000
6. 3/30/400 Rp. 5.900.000
7. 3/25/400 Rp. 5.700.000
8. 3/20/400 Rp. 5.700.000
1. 6/15/400 Rp. 5.000.000
2. 6/12/400 Rp. 5.000.000
3. 4/30/400 Rp. 5.900.000
4. 4/25/400 Rp. 5.700.000
5. 4/20/400 Rp. 5.700.000
6. 3/30/400 Rp. 5.900.000
7. 3/25/400 Rp. 5.700.000
8. 3/20/400 Rp. 5.700.000
Label:
Harga Bahan Bangunan,
Harga Kayu
Info Harga Bahan / Material Bangunan Kayu Kamper Samarinda Oven Klas A
KAMPER SAMARINDA OVEN KLAS A
1. 6/15/400 Kamper samarinda Rp. 8.500.000
2. 6/12/400 Kamper samarinda Rp. 8.500.000
3. 4/30/400 Kamper samarinda Rp. 9.500.000
4. 4/25/400 Kamper samarinda Rp. 9.250.000
5. 4/20/400 Kamper samarinda Rp. 9.250.000
6. 3/30/400 Kamper samarinda Rp. 9.500.000
7. 3/25/400 Kamper samarinda Rp. 9.250.000
8. 3/20/400 Kamper samarinda Rp. 9 200 000
Sumber
Read more: http://teguhmulya.blogspot.com/2010/01/harga-kayu-kamper-samarinda.html#ixzz12fRbbSap
Label:
Harga Bahan Bangunan,
Harga Kayu
Info Harga Bahan / Material Bangunan Kayu Kamper Samarinda Oven Klas B
KAMPER SAMARINDA OVEN KALIMANTAN (KLAS B)
1. 6/15/400 Kamper samarinda Rp 7.600.000
2. 6/12/400 Kamper samarinda Rp. 7.550.000
3. 4/30/400 Kamper samarinda Rp 8.300.000
4. 4/25/400 Kamper samarinda Rp. 8.250.000
5. 4/20/400 Kamper samarinda Rp. 8.200.000
6. 3/30/400 Kamper samarinda Rp. 8.300.000
7. 3/25/400 Kamper samarinda Rp 8.250.000
8. 3/20/400 Kamper samarinda Rp. 8.200.000
Label:
Harga Bahan Bangunan,
Harga Kayu
Langganan:
Postingan (Atom)
