Referensi Harga Produk Kusen dan Pintu
| ||||||
| KUSEN | Rp | 6.500.000,- | / M3 | |||
| PINTU DOBEL TRIPLEK | Rp | 290.000,- | / UNIT | |||
| PINTU DOBEL TEAKWOOD | Rp | 350.000,- | / UNIT | |||
| PINTU PANEL SOLID STANDARD | Rp | 400.000,- | / M2 | |||
| PINTU PANEL SOLID MINIMALIS | Rp | 600.000,- | / M2 | |||
| DAUN JENDELA | Rp | 300.000,- | / M2 | |||
| KAMPER OVEN | ||||||
| KUSEN | Rp | 7.500.000,- | / M3 | |||
| PINTU DOBEL TRIPLEK | Rp | 325.000,- | / UNIT | |||
| PINTU DOBEL TEAKWOOD | Rp | 375.000,- | / UNIT | |||
| PINTU PANEL SOLID STANDARD | Rp | 500.000,- | / M2 | |||
| PINTU PANEL SOLID MINIMALIS | Rp | 700.000,- | / M2 | |||
| DAUN JENDELA | Rp | 325.000,- | / M2 | |||
| KAMPER SAMARINDA OVEN | ||||||
| KUSEN | Rp | 10.500.000,- | / M3 | |||
| PINTU DOBEL TRIPLEK | Rp | 350.000,- | / UNIT | |||
| PINTU DOBEL TEAKWOOD | Rp | 450.000,- | / UNIT | |||
| PINTU PANEL SOLID STANDARD | Rp | 600.000,- | / M2 | |||
| PINTU PANEL SOLID MINIMALIS | Rp | 800.000,- | / M2 | |||
| DAUN JENDELA | Rp | 400.000,- | / M2 | |||
| MERBAU OVEN | ||||||
| KUSEN | Rp | 13.000.000,- | / M3 | |||
| PINTU PANEL SOLID STANDARD | Rp | 800.000,- | / M2 | |||
| PINTU PANEL SOLID MINIMALIS | Rp | 1.000.000,- | / M2 | |||
| DAUN JENDELA | Rp | 450.000,- | / M |
Tampilkan postingan dengan label Harga Pintu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Harga Pintu. Tampilkan semua postingan
Rabu, 22 Februari 2012
Referensi Harga Kusen dan Pintu
Label:
Ba,
Harga Bahan Bangunan,
Harga Kayu,
Harga Kusen,
Harga Pintu
Minggu, 31 Oktober 2010
TABEL HARGA PINTU
TABEL HARGA PINTU
Label:
Harga Bahan Bangunan,
Harga Pintu
Minggu, 17 Oktober 2010
Info Harga Bahan Bangunan Pintu Panel
Label:
Harga Bahan Bangunan,
Harga Pintu
Langganan:
Postingan (Atom)









