Daftar Harga Material Bahan Bangunan "Atap Baja Ringan"
Sumber : atap-bajaringan.comProdusen /Aplicator | Garansi | Profil | Profil Detail | Harga / m2 |
Karya Mandiri Galvanis | 5 Tahun | C-Galvanis | h=7.5 cm t=0.75 mm w=3 cm | 125.000 |
Apluss Galvanis | 5 Tahun | C-Galvanis | h=7.5 cm t=0.8 mm w=3 cm | 125.000 |
Taso Galvalum | 5 Tahun | C-Galvalum | h=7.5 cm t=0.75 mm w=3 cm | 145.000 |
Karya Mandiri Galvalum | 5 Tahun | C-Galvalum | h=7.5 cm t=0.75 mm w=3 cm | 132.000 |
Blue Steel | 10 Tahun | C | 135.000 | |
Apluss Galvalum | 5 Tahun | C-Galvalum | h=7.5 cm t=0.8 mm w=3 cm | 130.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar